Next game
VTB United LeagueSA 02.12.2023 - 14:00
СК «Баскет-холл», Краснодар

VTB United League 14:00


Next game
VTB United LeagueWE 06.12.2023 - 19:00
«Баскет-холл», Казань

VTB United League 19:00


Next game
VTB United LeagueMO 11.12.2023 - 17:00
Велотрек «Сарыарка», Астана

VTB United League 17:00


Next game
VTB United LeagueMO 18.12.2023 - 17:15
ДИВС, Екатеринбург

VTB United League 17:15


Next game
VTB United LeagueTH 21.12.2023 - 19:00
«Баскет-холл», Казань

VTB United League 19:00


Next game
VTB United LeagueSU 24.12.2023 - 18:00
«Баскет-холл», Казань

VTB United League 18:00


Next game
VTB United LeagueSA 30.12.2023 - 14:30
КРК «Нагорный», Нижний Новгород

VTB United League 14:30


Next game
VTB United LeagueFR 05.01.2024
ДС «Динамо», Москва

VTB United League


Next game
VTB United LeagueMO 08.01.2024
«Арена Север», Красноярск

VTB United League


Next game
VTB United LeagueTU 23.01.2024
«Баскет-Холл», Москва

VTB United League


Next game
VTB United LeagueSU 04.02.2024
«Мегаспорт», Москва

VTB United League


Tournaments
№ | g | w | l | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA | 13 | 12 | 1 | 92.31% |
2 | UNICS | 12 | 9 | 3 | 75% |
3 | Zenit | 13 | 9 | 4 | 69.23% |
4 | Lokomotiv-Kuban | 13 | 8 | 5 | 61.54% |
5 | Enisey | 13 | 8 | 5 | 61.54% |
6 | Samara | 13 | 7 | 6 | 53.85% |
7 | Uralmash | 13 | 7 | 6 | 53.85% |
8 | Runa | 12 | 6 | 6 | 50% |
9 | Astana | 12 | 6 | 6 | 50% |
10 | MBA | 13 | 5 | 8 | 38.46% |
11 | Parma | 13 | 5 | 8 | 38.46% |
12 | Avtodor | 13 | 4 | 9 | 30.77% |
13 | Pari Nizhny Novgorod | 12 | 3 | 9 | 25% |
14 | Minsk | 13 | 0 | 13 | 0% |
№ | g | w | l | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA-Junior | 14 | 13 | 1 | 92.86% |
2 | MBA-Junior | 14 | 11 | 3 | 78.57% |
3 | Khimki-2 | 11 | 8 | 3 | 72.73% |
4 | Samara-2 | 14 | 9 | 5 | 64.29% |
5 | Runa-2 | 9 | 5 | 4 | 55.56% |
6 | Parma-2 | 11 | 6 | 5 | 54.55% |
7 | Lokomotiv-Kuban-2 | 10 | 5 | 5 | 50% |
8 | Zenit-M | 11 | 5 | 6 | 45.45% |
9 | UNICS-2 | 14 | 5 | 9 | 35.71% |
10 | Avtodor-2 | 14 | 5 | 9 | 35.71% |
11 | Uralmash-2 | 16 | 5 | 11 | 31.25% |
12 | Pari Nizhny Novgorod-2 | 14 | 3 | 11 | 21.43% |
13 | Enisey-2 | 12 | 2 | 10 | 16.67% |
UNICS Kazan Stats Leaders 2023/2024
#1 Dimitrijevic Nenad | 16,0 |
#9 Knight Marcos | 15,9 |
#3 Reynolds Jalen | 15,5 |
#32 Green Erick | 11,6 |
#7 Labeyrie Louis | 11,1 |
#1 Dimitrijevic Nenad | 6,8 |
#5 Kulagin Dmitry | 2,6 |
#9 Knight Marcos | 2,3 |
#7 Labeyrie Louis | 1,4 |
#32 Green Erick | 1,3 |
#3 Reynolds Jalen | 6,3 |
#7 Labeyrie Louis | 6,2 |
#21 Bako Ismael | 5,0 |
#1 Dimitrijevic Nenad | 3,5 |
#9 Knight Marcos | 3,0 |
- UNICS Roster
- UNICS-2
- Players
- Coaching staff
- Players
- Coaching staff