
Кубок Единой Лиги ВТБ
им. С. Белова
2023
Турниры
№ | Группа А | И | В | П | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 32 | 30 | 2 | 93.75% |
2 | УНИКС | 32 | 24 | 8 | 75% |
3 | Зенит | 32 | 23 | 9 | 71.88% |
4 | Пари Нижний Новгород | 32 | 17 | 15 | 53.13% |
5 | Локомотив-Кубань | 32 | 17 | 15 | 53.13% |
6 | МБА | 32 | 15 | 17 | 46.88% |
№ | Группа Б | И | В | П | % |
1 | Парма-Пари | 32 | 16 | 16 | 50% |
2 | Автодор | 32 | 15 | 17 | 46.88% |
3 | Енисей | 32 | 14 | 18 | 43.75% |
4 | Самара | 32 | 13 | 19 | 40.63% |
5 | Астана | 32 | 5 | 27 | 15.63% |
6 | Минск | 32 | 3 | 29 | 9.38% |
№ | И | В | П | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | МБА-2 | 44 | 35 | 9 | 79.55% |
2 | Локомотив-Кубань-2 ЦОП | 44 | 33 | 11 | 75% |
3 | Руна-2 | 44 | 33 | 11 | 75% |
4 | Зенит-М | 44 | 30 | 14 | 68.18% |
5 | ЦСКА-Юниор | 44 | 29 | 15 | 65.91% |
6 | Химки-2 | 44 | 28 | 16 | 63.64% |
7 | Нижний Новгород-2 | 44 | 23 | 21 | 52.27% |
8 | УНИКС-2 | 44 | 22 | 22 | 50% |
9 | Автодор-2 | 44 | 11 | 33 | 25% |
10 | Парма-2 | 44 | 9 | 35 | 20.45% |
11 | Енисей-2 | 44 | 7 | 37 | 15.91% |
12 | Самара-2 | 44 | 4 | 40 | 9.09% |
Статистика лидеров УНИКС 2022/2023
#4 Мэйкон Дэрил | 15.2 |
#3 Рейнольдс Джален | 13.6 |
#1 Димитриевич Ненад | 12.8 |
#7 Лабери Луи | 11.5 |
#32 Хантер Винс | 10.2 |
#1 Димитриевич Ненад | 5.6 |
#4 Мэйкон Дэрил | 3.7 |
#9 Найт Маркос | 3.5 |
#8 Зайцев Вячеслав | 2.0 |
#21 Браун Энтони | 2.0 |
#7 Лабери Луи | 6.6 |
#3 Рейнольдс Джален | 5.5 |
#32 Хантер Винс | 4.1 |
#9 Найт Маркос | 3.5 |
#12 Жбанов Георгий | 2.9 |
- Состав команды УНИКС
- УНИКС-2
- игроки
- тренерский штаб
- игроки
- тренерский штаб