Следующий матч
Единая лига ВТБСБ 02.12.2023 14:00
СК «Баскет-холл», Краснодар

Единая лига ВТБ 14:00


Следующий домашний матч
Единая лига ВТБСР 06.12.2023 19:00
«Баскет-холл», Казань

Единая лига ВТБ 19:00


Следующий матч
Единая лига ВТБПН 11.12.2023 17:00
Велотрек «Сарыарка», Астана

Единая лига ВТБ 17:00


Следующий матч
Единая лига ВТБПН 18.12.2023 17:15
ДИВС, Екатеринбург

Единая лига ВТБ 17:15


Следующий домашний матч
Единая лига ВТБЧТ 21.12.2023 19:00
«Баскет-холл», Казань

Единая лига ВТБ 19:00


Следующий домашний матч
Единая лига ВТБВС 24.12.2023 18:00
«Баскет-холл», Казань

Единая лига ВТБ 18:00


Следующий матч
Единая лига ВТБСБ 30.12.2023 14:30
КРК «Нагорный», Нижний Новгород

Единая лига ВТБ 14:30


Следующий матч
Единая лига ВТБПТ 05.01.2024
ДС «Динамо», Москва

Единая лига ВТБ


Следующий матч
Единая лига ВТБПН 08.01.2024
«Арена Север», Красноярск

Единая лига ВТБ


Следующий домашний матч
Единая лига ВТБСБ 13.01.2024
«Баскет-холл», Казань

Единая лига ВТБ


Следующий домашний матч
Единая лига ВТБСБ 20.01.2024
«Баскет-холл», Казань

Единая лига ВТБ


Следующий матч
Единая лига ВТБВТ 23.01.2024
«Баскет-Холл», Москва

Единая лига ВТБ


Следующий домашний матч
Единая лига ВТБСБ 27.01.2024
«Баскет-холл», Казань

Единая лига ВТБ


Следующий матч
Единая лига ВТБВС 04.02.2024
«Мегаспорт», Москва

Единая лига ВТБ


Турниры
№ | И | В | П | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 13 | 12 | 1 | 92.31% |
2 | УНИКС | 12 | 9 | 3 | 75% |
3 | Зенит | 13 | 9 | 4 | 69.23% |
4 | Локомотив-Кубань | 13 | 8 | 5 | 61.54% |
5 | Енисей | 13 | 8 | 5 | 61.54% |
6 | Самара | 13 | 7 | 6 | 53.85% |
7 | Уралмаш | 13 | 7 | 6 | 53.85% |
8 | Руна | 12 | 6 | 6 | 50% |
9 | Астана | 12 | 6 | 6 | 50% |
10 | МБА | 13 | 5 | 8 | 38.46% |
11 | Парма | 13 | 5 | 8 | 38.46% |
12 | Автодор | 13 | 4 | 9 | 30.77% |
13 | Пари Нижний Новгород | 12 | 3 | 9 | 25% |
14 | Минск | 13 | 0 | 13 | 0% |
№ | И | В | П | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА-Юниор | 14 | 13 | 1 | 92.86% |
2 | МБА-Юниор | 14 | 11 | 3 | 78.57% |
3 | ЦСП-Химки-2 | 11 | 8 | 3 | 72.73% |
4 | Самара-2 | 14 | 9 | 5 | 64.29% |
5 | Руна-2 | 9 | 5 | 4 | 55.56% |
6 | Парма-М | 11 | 6 | 5 | 54.55% |
7 | СШОР Локомотив-Кубань-2 | 10 | 5 | 5 | 50% |
8 | Зенит-М | 11 | 5 | 6 | 45.45% |
9 | УНИКС-2 | 14 | 5 | 9 | 35.71% |
10 | Автодор-2 | 14 | 5 | 9 | 35.71% |
11 | Уралмаш-2 | 16 | 5 | 11 | 31.25% |
12 | Пари Нижний Новгород-2 | 14 | 3 | 11 | 21.43% |
13 | Енисей-2 | 12 | 2 | 10 | 16.67% |
Статистика лидеров УНИКС 2023/2024
#1 Димитриевич Ненад | 16,0 |
#9 Найт Маркос | 15,9 |
#3 Рейнольдс Джален | 15,5 |
#32 Грин Эрик | 11,6 |
#7 Лабери Луи | 11,1 |
#1 Димитриевич Ненад | 6,8 |
#5 Кулагин Дмитрий | 2,6 |
#9 Найт Маркос | 2,3 |
#7 Лабери Луи | 1,4 |
#32 Грин Эрик | 1,3 |
#3 Рейнольдс Джален | 6,3 |
#7 Лабери Луи | 6,2 |
#21 Бако Исмаэль | 5,0 |
#1 Димитриевич Ненад | 3,5 |
#9 Найт Маркос | 3,0 |
- Состав команды УНИКС
- УНИКС-2
- игроки
- тренерский штаб
- игроки
- тренерский штаб