Турниры
| № | В | П | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 20 | 4 | 83.33% |
| 2 | Локомотив-Кубань | 18 | 6 | 75% |
| 3 | УНИКС | 18 | 6 | 75% |
| 4 | ЦСКА | 17 | 7 | 70.83% |
| 5 | Нижний Новгород | 14 | 10 | 58.33% |
| 6 | Зелена Гура | 14 | 10 | 58.33% |
| 7 | Химки | 12 | 12 | 50% |
| 8 | ПАРМА | 10 | 14 | 41.67% |
| 9 | Автодор | 10 | 14 | 41.67% |
| 10 | Калев | 9 | 15 | 37.5% |
| 11 | Енисей | 6 | 18 | 25% |
| 12 | Астана | 6 | 18 | 25% |
| 13 | Цмоки-Минск | 3 | 21 | 12.5% |
| № | В | П | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Монако | 2 | 0 | 100% |
| 2 | УНИКС | 0 | 2 | 0% |
| № | В | П | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив-Кубань-2 ЦОП | 35 | 9 | 79.55% |
| 2 | ЦСКА-Юниор | 32 | 12 | 72.73% |
| 3 | Химки-2 | 27 | 17 | 61.36% |
| 4 | МБА-2 | 25 | 19 | 56.82% |
| 5 | Нижний Новгород-2 | 25 | 19 | 56.82% |
| 6 | Зенит-М | 24 | 20 | 54.55% |
| 7 | ПАРМА-2 | 22 | 22 | 50% |
| 8 | Самара-2 | 21 | 23 | 47.73% |
| 9 | Автодор-2 | 20 | 24 | 45.45% |
| 10 | Руна - 2 | 17 | 27 | 38.64% |
| 11 | УНИКС-2 | 9 | 35 | 20.45% |
| 12 | Енисей - 2 | 7 | 37 | 15.91% |
Статистика лидеров УНИКС 2020/2021
| #3 Канаан Айзейа | 14,3 |
| #15 Смит Джамар | 13,9 |
| #9 Уайт Окаро | 11,5 |
| #7 Уолтерс Нейт | 9,5 |
| #19 Морган Джордан | 9,3 |
| #25 Теодор Джордан | 5,4 |
| #7 Уолтерс Нейт | 3,8 |
| #15 Смит Джамар | 3,2 |
| #3 Канаан Айзейа | 2,4 |
| #23 Холланд Джон | 1,9 |
| #00 Браун III | 5,4 |
| #9 Уайт | 5,2 |
| #19 Морган | 4,8 |
| #7 Уолтерс | 3,4 |
| #23 Холланд | 2,8 |
| #15 Смит Джамар | 16,1 |
| #3 Канаан Айзейа | 14,1 |
| #00 Браун III Джон | 10,8 |
| #19 Морган Джордан | 10,7 |
| #23 Холланд Джон | 10,3 |
| #25 Теодор Джордан | 4,1 |
| #15 Смит Джамар | 3,3 |
| #3 Канаан Айзейа | 3,1 |
| #7 Уолтерс Нейт | 2,4 |
| #23 Холланд Джон | 1,7 |
| #19 Морган Джордан | 6,9 |
| #00 Браун III Джон | 6,1 |
| #9 Уайт Окаро | 5,4 |
| #3 Канаан Айзейа | 2,9 |
| #15 Смит Джамар | 2,7 |
- Состав команды УНИКС
- УНИКС-2
- игроки
- тренерский штаб
- игроки
- тренерский штаб






Соединенные Штаты
Россия
Греция
Италия
Хорватия












